半导体晶圆激光切割设备

设备特点
- 采用1064nm、532nm波长超快激光器
- 实时焦距校正系统(DRA),可加工更大尺寸的晶圆片
- 多激光点切割技术,提供高效率加工
- 可兼容2寸 、4寸、6寸晶圆片,8寸及12寸用于半导体行业,具备条码读取功能,实现芯片生产过程中实时监控跟踪
- 具备自动判断斜裂功能,提升了芯片的AOI良率
- 全自动上下料功能, 无人值守式全自动运行(料盒方式,整盒上下料),产品批量化生产
- 支持SECS-GEM半导体协议
设备类型 | DSI9486 | DSI9286 | DSI9199 | DSI9386 | |
加工类型 | 皮秒改质切割 | 纳秒改质切割 | 皮秒改质切割 | 皮秒改质切割 | |
切割尺寸 | 2″,4″,6″ | 2″,4″,6″,8″ | 2″,4″,6″ | 2″,4″,6″ | |
x轴(工作台) | 最大切割范围 | 180mm | 200mm | 180mm | 180mm |
最大切割速度 | 1000mm/s | 1000mm/s | 1000mm/s | 1000mm/s | |
Y轴(工作台) | 最大切割范围 | 180mm | 200mm | 180mm | 180mm |
Y轴重复精度 | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | |
Z轴 | 移动量分辨率 | 0.0001mm | 0.0001mm | 0.0001mm | 0.0001mm |
重复精度 | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | |
θ轴 | 定位精度 | 15 arc – sec | 15 arc – sec | 15 arc – sec | 15 arc – sec |
最大旋转角度 | 210deg | 210deg | 210deg | 210deg | |
激光器类型 | 超快激光器 | 纳秒非超快激光器 | 超快激光器 | 超快激光器 | |
其他参数 | 自动化程度 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 |
控制系统 | PC+PLC | PC+PLC | PC+PLC | PC+PLC | |
电力需求 | 220V/单相/50Hz/15A | 220V/单相/50Hz/15A | 220V/单相/50Hz/15A | 220V/单相/50Hz/15A | |
压缩空气 | 0.4~0.8MPa
压缩空气接口:Φ12mm |
0.4~0.8MPa
压缩空气接口:Φ12mm |
0.4~0.8MPa
压缩空气接口:Φ12mm |
0.4~0.8MPa
压缩空气接口:Φ12mm |
|
环境温度 | 20-25℃ | 20-25℃ | 20-25℃ | 20-25℃ | |
环境湿度 | 20%-60% | 20%-60% | 20%-60% | 20%-60% | |
加工材质 | 滤光片等玻璃材质 | 硅 | LED蓝宝石 | 碳化硅 |